Манжета люка (уплотнитель двери) для стиральной машины Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) 303521
Манжета люка (уплотнитель двери) для стиральной машины Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) 303521

Манжета люка (уплотнитель двери) для стиральной машины Hotpoint-Ariston (Хотпоинт-Аристон) 303521



Цена: 4 100 p

Описание

Манжета люка, уплотнитель смотрового окна, резиновая прокладка дверцы загрузочного люка к стиральной машине Ariston (Аристон), Indesit (Индезит)

Коды взаимозамен уплотнительной манжеты люка:

C00303521, C00287576

Устанавливается прокладка дверцы на модели:

FDG 8640BS EU | F0: F085718 | Hana: 869990857180 | Z12Nc: 859990857180 80857180200
WDD 9640BX EU | F0: F078147 | Hana: 869990781470 | Z12Nc: 859990781470 80781470100
WDD 9640B EU | F0: F078665 | Hana: 869990786650 | Z12Nc: 859990786650 80786650195
XWDE 861480X WWGG EU | F0: F085642 | Hana: 869990856420 | Z12Nc: 859990856420 80856420100
XWDE 861480X W EU | F0: F085589 | Hana: 869990855890 | Z12Nc: 859990855890 80855890100
WDD 8640B EU | F0: F078146 | Hana: 869990781460 | Z12Nc: 859990781460 80781468100
WDPG 9640G UK | F0: F078588 | Hana: 869990785880 | Z12Nc: - 80785880000
XWDE 861480X S UK | F0: F088809 | Hana: 869990888090 | Z12Nc: 859990888090 80888090100
WDG 862 EU | F0: F078145 | Hana: 869990781450 | Z12Nc: 859990781450 80781458001
WDG 862 EU | F0: F078145 | Hana: 869990781450 | Z12Nc: 859990781450 80781458000
MVDB 8614 SX CIS | F0: F079539 | Hana: 869990795390 | Z12Nc: 859990795390 80795390000
XWDE 961480X WSSS EU | F0: F085640 | Hana: 869990856400 | Z12Nc: 859990856400 80856400195
WDG 9640B IT | F0: F078590 | Hana: 869990785900 | Z12Nc: - 80785900000
WDG 862BX EU | F0: F078596 | Hana: 869990785960 | Z12Nc: - 80785960000
XWDE 861480X WSSS EU | F0: F085639 | Hana: 869990856390 | Z12Nc: 859990856390 80856390200
WDG 8640B EU | F0: F078144 | Hana: 869990781440 | Z12Nc: 859990781440 80781448100
XWDE 861480X WWGG EU | F0: F085642 | Hana: 869990856420 | Z12Nc: 859990856420 80856420195
WDD 9640BX EU | F0: F078147 | Hana: 869990781470 | Z12Nc: 859990781470 80781470200
XWDE 861480XWKKK CIS | F0: F088814 | Hana: 869990888140 | Z12Nc: 859990888140 80888140100
WDD 8640B EU | F0: F078146 | Hana: 869990781460 | Z12Nc: 859990781460 80781468000
WDG 862 EU | F0: F078145 | Hana: 869990781450 | Z12Nc: 859990781450 80781458100
WDG 9640B IT | F0: F078590 | Hana: 869990785900 | Z12Nc: - 80785900001
XWDE 861480X W DE | F0: F085586 | Hana: 869990855860 | Z12Nc: 859990855860 80855860100
WDG 862 EU | F0: F078145 | Hana: 869990781450 | Z12Nc: 859990781450 80781458095
WDG 8640B EU | F0: F078144 | Hana: 869990781440 | Z12Nc: 859990781440 80781448001
WDD 8640B EU | F0: F078146 | Hana: 869990781460 | Z12Nc: 859990781460 80781468001
WDD 9640BX EU | F0: F078147 | Hana: 869990781470 | Z12Nc: 859990781470 80781470001
XWDE 961480X WKKK UK | F0: F085645 | Hana: 869990856450 | Z12Nc: 859990856450 80856450200
PWDE 81473 W (EU) | F0: F076182 | Hana: 869990761820 | Z12Nc: - 80761828000
WDPG 9640G UK | F0: F078588 | Hana: 869990785880 | Z12Nc: - 80785888095
WDXD 8640P UK | F0: F085890 | Hana: 869990858900 | Z12Nc: 859990858900 80858900100
WDG 8640B EU | F0: F078144 | Hana: 869990781440 | Z12Nc: 859990781440 80781448000
WDG 9640B IT | F0: F078590 | Hana: 869990785900 | Z12Nc: - 80785900095
WDD 8640B EU | F0: F078146 | Hana: 869990781460 | Z12Nc: 859990781460 80781460000
MVDB 8614 SX CIS | F0: F079539 | Hana: 869990795390 | Z12Nc: 859990795390 80795390001
WDD 9640BX EU | F0: F078147 | Hana: 869990781470 | Z12Nc: 859990781470 80781470295
XWDE 961480X WKKC EU | F0: F085641 | Hana: 869990856410 | Z12Nc: 859990856410 80856410100
WDG 9640B FR | F0: F078593 | Hana: 869990785930 | Z12Nc: - 80785930000
XWDE 861480X W DE | F0: F085586 | Hana: 869990855860 | Z12Nc: 859990855860 80855860195
FDD 9640B EU | F0: F088824 | Hana: 869990888240 | Z12Nc: 859990888240 80888240100
WDPG 9640G UK | F0: F078588 | Hana: 869990785880 | Z12Nc: - 80785888001
WDD 9640B EU | F0: F078665 | Hana: 869990786650 | Z12Nc: 859990786650 80786650101
WDG 862 EU | F0: F078145 | Hana: 869990781450 | Z12Nc: 859990781450 80781450000
XWDE 861480X W DE | F0: F085586 | Hana: 869990855860 | Z12Nc: 859990855860 80855860295
WDG 8640 IT | F0: F078143 | Hana: 869990781430 | Z12Nc: - 80781430000
FDG 962 EU | F0: F088813 | Hana: 869990888130 | Z12Nc: - 80888130100
WDD 9640BX EU | F0: F078147 | Hana: 869990781470 | Z12Nc: 859990781470 80781470000
XWDE 961480X WKKC EU | F0: F085641 | Hana: 869990856410 | Z12Nc: 859990856410 80856410195
WDG 8640B EU | F0: F078144 | Hana: 869990781440 | Z12Nc: 859990781440 80781440000
WDPG 9640G UK | F0: F078588 | Hana: 869990785880 | Z12Nc: - 80785888000
FDG 8640BS EU | F0: F085718 | Hana: 869990857180 | Z12Nc: 859990857180 80857180100
MVDF 9614 SX CIS | F0: F088811 | Hana: 869990888110 | Z12Nc: 859990888110 80888110100
WDD 8640B EU | F0: F078146 | Hana: 869990781460 | Z12Nc: 859990781460 80781468095
WDG 8640B EU | F0: F078144 | Hana: 869990781440 | Z12Nc: 859990781440 80781448200
WDG 9640B FR | F0: F078593 | Hana: 869990785930 | Z12Nc: - 80785930001
WDG 8640B EU | F0: F078144 | Hana: 869990781440 | Z12Nc: 859990781440 80781448295
PWDE 81473 W (EU) | F0: F076182 | Hana: 869990761820 | Z12Nc: - 80761820000
XWDE 861480X WSSS EU | F0: F085639 | Hana: 869990856390 | Z12Nc: 859990856390 80856390100
WDD 9640B EU | F0: F078665 | Hana: 869990786650 | Z12Nc: 859990786650 80786650100
WDD 9640B EU | F0: F078665 | Hana: 869990786650 | Z12Nc: 859990786650 80786650000
XWDE 961480X WKKK UK | F0: F085645 | Hana: 869990856450 | Z12Nc: 859990856450 80856450100
XWDE 861480X W EU | F0: F085589 | Hana: 869990855890 | Z12Nc: 859990855890 80855892000
XWDE 961480X WSSS EU | F0: F085640 | Hana: 869990856400 | Z12Nc: 859990856400 80856400100

Характеристики

Отзывы

Файлы

Нет файлов

Статьи

Наверх
Создание Интернет-магазина Zip-n.ru - PHPShop. Все права защищены © 2004-2024.