Угольный фильтр для вытяжки Hotpoint-Ariston TYPE 57 385095
Угольный фильтр для вытяжки Hotpoint-Ariston TYPE 57 385095
Угольный фильтр для вытяжки Hotpoint-Ariston TYPE 57 385095

Угольный фильтр для вытяжки Hotpoint-Ariston TYPE 57 385095



Цена: 1 450 p

Описание

Угольный фильтр (картридж с углем) к кухонной вытяжке Hotpoint-Ariston комплект 2 штуки. Размер: D173x43,5 MM

Фильтр с активированным углем для вытяжек работающих в режиме рециркуляции, устраняет неприятные запахи и отложения жировых частиц на мебели, необходимо менять не реже чем раз в год. Фильтр с активированным углем способен очистить воздух от запахов пищи и отработанных газов.

Коды взаимозамен (аналоги) угольного фильтра:

CFC0038668, MOD.57, (D170x45mm), ELICA CFC0038668, CFC0140343, зам. 4055217501, 00701107, DG81-02279A, WR133, HOD024EC , MONDO TYPE 57 V400, зам. HOD015UN, 4055171138, 9029801496, 484000008824, C00333905, C00385095


Устанавливается сменный угольный картридж для вытяжки на модели:

KEWPP 90010 HOOD KA

KEIPP 12020 HOOD KA

KEBES 60010 | F0: F096201 | Hana: 851350301100 | Z12Nc: 851350301100

AKR 037 G BL HOOD WP

208337804426 PRF0102284 | F0: - | Hana: 852523108550 | Z12Nc: 852523108550

208337804427 PRF0102285 | F0: - | Hana: 852523108560 | Z12Nc: 852523108560

208337804428 PRF0102286 | F0: - | Hana: 852523108570 | Z12Nc: 852523108570

208337804429 PRF0102287 | F0: - | Hana: 852523108580 | Z12Nc: 852523108580

208337804430 PRF0034211A | F0: - | Hana: 852523108590 | Z12Nc: 852523108590

208337804431 PRF0032793A | F0: - | Hana: 852523108600 | Z12Nc: 852523108600

208337804432 PRF0034012A | F0: - | Hana: 852523108610 | Z12Nc: 852523108610

208337804433 PRF0033852A | F0: - | Hana: 852523108620 | Z12Nc: 852523108620

208337804434 PRF0038445A | F0: - | Hana: 852523108630 | Z12Nc: 852523108630

208337804435 PRF0038443A | F0: - | Hana: 852523108640 | Z12Nc: 852523108640

208339304408 PRF0038702A | F0: - | Hana: 852523108690 | Z12Nc: 852523108690

208339304409 PRF0038701A | F0: - | Hana: 852523108700 | Z12Nc: 852523108700

208339304410 PRF0038700A | F0: - | Hana: 852523108710 | Z12Nc: 852523108710

208346204444 PRF0114762 | F0: - | Hana: 852523110330 | Z12Nc: 852523110330

208350761102 PRF0101143 | F0: - | Hana: 852523112340 | Z12Nc: 852523112340

208350761102 PRF0101143 | F0: - | Hana: 852523112340 | Z12Nc: 852523112340

208347904407 PRF0098110 | F0: - | Hana: 852523113190 | Z12Nc: 852523113190

208350761106 PRF0101147

208350761106 PRF0101147 | F0: - | Hana: 852523113380 | Z12Nc: 852523113380

208340061111 PRF0051464 | F0: - | Hana: 852523113560 | Z12Nc: 852523113560

208340061110 PRF0051460 | F0: - | Hana: 852523113570 | Z12Nc: 852523113570

208340051109 PRF0051456 | F0: - | Hana: 852523113580 | Z12Nc: 852523113580

208340061108 PRF0051454 | F0: - | Hana: 852523113590 | Z12Nc: 852523113590

208340061107 PRF0051451 | F0: - | Hana: 852523113600 | Z12Nc: 852523113600

208346204440 PRF0101149 | F0: - | Hana: 852523113620 | Z12Nc: 852523113620

208340061119 PRF005145A | F0: - | Hana: 852523113680 | Z12Nc: 852523113680

208340061124 PRF0051467A | F0: - | Hana: 852523113710 | Z12Nc: 852523113710

208350746605 PRF0107819 | F0: - | Hana: 852523113980 | Z12Nc: 852523113980

208350746608 PRF0107820 | F0: - | Hana: 852523113990 | Z12Nc: 852523113990

208350746606 PRF0107821 | F0: - | Hana: 852523114000 | Z12Nc: 852523114000

208049946601 PRF0116707 | F0: - | Hana: 852523114010 | Z12Nc: 852523114010

208350746607 PRF0107822 | F0: - | Hana: 852523114020 | Z12Nc: 852523114020

208350604407 PRF0097795 | F0: - | Hana: 852523115010 | Z12Nc: 852523115010

208350604408 PRF0097796 | F0: - | Hana: 852523115020 | Z12Nc: 852523115020

208350604409 PRF0097797 | F0: - | Hana: 852523115030 | Z12Nc: 852523115030

208350704429 PRF0123720 | F0: - | Hana: 852523115040 | Z12Nc: 852523115040

208350704430 PRF0123733 | F0: - | Hana: 852523115050 | Z12Nc: 852523115050

208352146601 PRF0114567 | F0: - | Hana: 852523115060 | Z12Nc: 852523115060

208352146602 PRF0114570 | F0: - | Hana: 852523115070 | Z12Nc: 852523115070

208352146603 PRF0114575 | F0: - | Hana: 852523115080 | Z12Nc: 852523115080

208352146604 PRF0114578 | F0: - | Hana: 852523115090 | Z12Nc: 852523115090

208352146604 PRF0114578 | F0: - | Hana: 852523115090 | Z12Nc: 852523115090

208352146604 PRF0114578 | F0: - | Hana: 852523115090 | Z12Nc: 852523115090

208049904403 PRF0121267 | F0: - | Hana: 852523115150 | Z12Nc: 852523115150

208347904415 PRF0117381 | F0: - | Hana: 852523115360 | Z12Nc: 852523115360

208347904416 PRF0116967 | F0: - | Hana: 852523115370 | Z12Nc: 852523115370

208347904413 PRF0117403 | F0: - | Hana: 852523115380 | Z12Nc: 852523115380

208347904414 PRF0117374 | F0: - | Hana: 852523115390 | Z12Nc: 852523115390

208150404420 PRF0094734 | F0: - | Hana: 852523115410 | Z12Nc: 852523115410

208350761112 PRF0101142A | F0: - | Hana: 852523116490 | Z12Nc: 852523116490

208350761113 PRF0101143A | F0: - | Hana: 852523116500 | Z12Nc: 852523116500

HD GR00 90S | F0: F095553 | Hana: 852908201000 | Z12Nc: 852908201000

HD GR10 90S | F0: - | Hana: 852908215000 | Z12Nc: 852908215000

HD GR00 90S | F0: F095553 | Hana: 852908201000 | Z12Nc: 852908201000

HD GR10 90S | F0: - | Hana: 852908215000 | Z12Nc: 852908215000

HD GR80 90S | F0: - | Hana: 852908253000 | Z12Nc: 852908253000

FOKUSERA 50389338 EI

MATTRADITION 70368801 EI

MATTRADITION 60368811 EI | F0: - | Hana: 856730600250 | Z12Nc: 856730600250

MATTRADITION 70389144 EI

MATTRADITION40389145EI

UNDERVERK 30304613 EI | F0: - | Hana: 856730600610 | Z12Nc: 856730600610

UNDERVERK 90304610 EI | F0: - | Hana: 856730600640 | Z12Nc: 856730600640

MATTRADITION 20368808 EI

MATTRADITION 50392147 EI | F0: - | Hana: 856730600730 | Z12Nc: 856730600730

MATTRADITION 00392164 EI

AKR 038 G BL HOOD WP

AKR 038 G BL HOOD WP

AKR 038 G BL | F0: F101277 | Hana: 857803801000 | Z12Nc: 857803801000

AKR 039 G BL HOOD WP

AKR 039 G BL HOOD WP

AKR 039 G BL | F0: F101278 | Hana: 857803901000 | Z12Nc: 857803901000

HD OD01 90S | F0: - | Hana: 857947901900 | Z12Nc: 857947901900

HD OD01 90S | F0: - | Hana: 857947901900 | Z12Nc: 857947901900

AKR 808 BK | F0: F103491 | Hana: 857953911000 | Z12Nc: 857953911000

AKR 808 BK | F0: F103491 | Hana: 857953911000 | Z12Nc: 857953911000

HD UR01 60S | F0: F095595 | Hana: 857956401100 | Z12Nc: 857956401100

HD UR01 60S | F0: F095595 | Hana: 857956401100 | Z12Nc: 857956401100

HD UR81 60S | F0: - | Hana: 857956453100 | Z12Nc: 857956453100

HD UR01 80S | F0: - | Hana: 857956501100 | Z12Nc: 857956501100

HD UR01 80S | F0: - | Hana: 857956501100 | Z12Nc: 857956501100

HD UR11 80S | F0: - | Hana: 857956515100 | Z12Nc: 857956515100

HD UR41 80S | F0: - | Hana: 857956516100 | Z12Nc: 857956516100

HD VM01 60S | F0: F095606 | Hana: 857957301800 | Z12Nc: 857957301800

HD VM01 60WF | F0: F095607 | Hana: 857957301810 | Z12Nc: 857957301810

HD VM01 60AN | F0: F095608 | Hana: 857957301820 | Z12Nc: 857957301820

HD VM01 60AN | F0: F095608 | Hana: 857957301820 | Z12Nc: 857957301820

HD VM11 60WF | F0: - | Hana: 857957315810 | Z12Nc: 857957315810

HD VM01 60S | F0: F095606 | Hana: 857957301800 | Z12Nc: 857957301800

HD VM01 60WF | F0: F095607 | Hana: 857957301810 | Z12Nc: 857957301810

HD VM11 60WF | F0: - | Hana: 857957315810 | Z12Nc: 857957315810

HD VM11 60AN | F0: - | Hana: 857957315820 | Z12Nc: 857957315820

HD VM11 60AN | F0: - | Hana: 857957315820 | Z12Nc: 857957315820

HD VM41 60S | F0: - | Hana: 857957316800 | Z12Nc: 857957316800

HD VM41 60AN | F0: - | Hana: 857957316820 | Z12Nc: 857957316820

HD VM41 60AN | F0: - | Hana: 857957316820 | Z12Nc: 857957316820

HD VM81 60WF | F0: - | Hana: 857957353810 | Z12Nc: 857957353810

Fテ-LJANDE 10392192 EI | F0: - | Hana: 856730600110 | Z12Nc: 856730600110

AKR 038 G BL | F0: F101277 | Hana: 857803801000 | Z12Nc: 857803801000

AKR 039 G BL | F0: F101278 | Hana: 857803901000 | Z12Nc: 857803901000

KEBES 60010 | F0: F096201 | Hana: 851350301100 | Z12Nc: 851350301100

KEWPP 90010 | F0: F096202 | Hana: 851350901000 | Z12Nc: 851350901000

KEWPP 90010 | F0: F096202 | Hana: 851350901000 | Z12Nc: 851350901000

KEIPP 12020 | F0: F096203 | Hana: 851351001000 | Z12Nc: 851351001000

KEIPP 12020 | F0: F096203 | Hana: 851351001000 | Z12Nc: 851351001000

HD VM11 60S | F0: - | Hana: 857957315800 | Z12Nc: 857957315800

AKR 037 G BL | F0: - | Hana: 857803701000 | Z12Nc: 857803701000

MATTRADITION '00368809 EI | F0: - | Hana: 856730600270 | Z12Nc: 856730600270

DNV 5390 IN HOOD BK

AKR 746 UK IX HOOD WP

AKR 758 IXL HOOD WP

AKR 758 UK IXL HOOD WP

AKR 860 IX HOOD WP

AKR 855 G WH HOOD WP

AKR 855 G BL HOOD WP

AKR 473 IX HOOD WP

AKR 504 UK IX HOOD WP

AKR 036 G UK BL HOOD WP

AKR 039 G UK BL HOOD WP

WHVP 63 LT W HOOD WP

AKR 809 UK MR HOOD WP

AKR 809 MR HOOD WP

AKR 809 MR HOOD WP

AKR 808 MR HOOD WP

AKR 808 MR HOOD WP

AKR 808 UK BK HOOD WP

AKR 808 UK BK HOOD WP

DBHPN 65 AM X HOOD BK

DBHPN 93 AB X HOOD BK

DBHPN 93 AB X HOOD BK

DBHPN 63 AB X HOOD BK

DBHPN 63 AB X HOOD BK

DBHVP 63 LM K HOOD BK

DBHVP 83 LT K HOOD BK

DBHVS 82 LT K HOOD BK

DBHVS 82 LT K HOOD BK

DBHPN 95 AM X HOOD BK

DBHVS 81 LT K HOOD BK

DBHVS 81 LT K HOOD BK

DNHVP 63 LM K HOOD IG

DGHVP 83 LT K HOOD PV

DGHVP 83 LT K HOOD PV

DGHPC 94 AM X HOOD PV

DGHPC 94 AM X HOOD PV

DGHPC 64 AM X HOOD PV

DGHPC 64 AM X HOOD PV

DGHVP 63 LT K HOOD PV

DGHVP 63 LT K HOOD PV

DGHVP 83 LT K/1 HOOD PV

DGHVP 83 LT K/1 HOOD PV

DGHVE 83 AL X HOOD PV

AKR 758 IXL HOOD WP

AKR 809 MR HOOD WP

AKR 855 G WH HOOD WP

AKR 855 G BL HOOD WP

AKR 860 IX HOOD WP

AKR 860 IX HOOD WP

DNV 5390 IN HOOD BK

AKR 039 G UK BL HOOD WP

AKR 473 IX HOOD WP

AKR 504 UK IX HOOD WP

AKR 746 UK IX HOOD WP

AKR 758 UK IXL HOOD WP

AKR 809 UK MR HOOD WP

AKR 808 MR HOOD WP

AKR 808 UK BK HOOD WP

DBHPN 93 AB X HOOD BK

DBHPN 63 AB X HOOD BK

DBHVP 83 LT K HOOD BK

DBHVS 82 LT K HOOD BK

DBHVS 81 LT K HOOD BK

DGHVP 83 LT K HOOD PV

DGHPC 94 AM X HOOD PV

DGHPC 64 AM X HOOD PV

DGHVP 63 LT K HOOD PV

DGHVP 63 LT K HOOD PV

DGHVP 83 LT K/1 HOOD PV

208337804438 PRF0124654

208347904417 PRF0120209

208347904418 PRF0120211

208350704438 PRF0110515A

208350704437 PRF0110514A

208350704431 PRF0100990A

208350704432 PRF0100991A

208350704433 PRF0100992A

208350704434 PRF0100993A

208350704435 PRF0100994A

208350704436 PRF0100995A

208350746609 PRF0107819A

208350746610 PRF0107820A

208350746611 PRF0107821A

208350746612 PRF0107822A

208350763817 PRF0111475A

208150404423 PRF0100137

208150404424 PRF0100138

208150404425 PRF0100231

208347904420 PRF0124234

208347904421 PRF0124233

208347904422 PRF0124235

208347904423 PRF0124236

208350504404 PRF0121264

208350504403 PRF0121263

208346204448 PRF0094167A

208346204449 PRF0094172A

208346204450 PRF0094179A

208346204451 PRF0114760

208346204452 PRF0114761

208346204453 PRF0114762

208347904419 PRF0115109

208350704426 PRF0115117

208350704427 PRF0115130

208350704428 PRF0115152

208350604410 PRF0097795

208350604411 PRF0097796

208350604412 PRF0097797

208352104401 PRF0119819

208352104401 PRF0119819

208352104401 PRF0119819

208350761115 PRF0101145A

208350761115 PRF0101145A

208350761115 PRF0101145A

208342804413 PRF0038812

208342804413 PRF0038812

208342804413 PRF0038812

208342804413 PRF0038812

208342804413 PRF0038812

208342804416 PRF0094667

208342804418 PRF0098073

208342804419 PRF0098084

208346204457 PRF0130359

208150404426 PRF0094734

208150404427 PRF0094744

208150404428 PRF0098373

208150404429 PRF0100137

208150404430 PRF0100138

208150404431 PRF0100231

208150404432 PRF0118318

208150404433 PRF0118268

208352204403 PRF0110536

208352204404 PRF0110537

208342804421 PRF0038809A

208342804422 PRF0038812A

208342804423 PRF0094051A

208342804424 PRF0094215A

208342804425 PRF0098073A

208342804426 PRF0098084A

208342846602 PRF0095886

208342804427 PRF0095886A

208049904404 PRF0127462

208342804428 PRF0126077A

208346204457 PRF0130359

208347604404 PRF0095073

208355404502 PRF0135700

208355404502 PRF0135700

208355404502 PRF0135700

208355404502 PRF0135700

208355404502 PRF0135700

208355404502 PRF0135700

Характеристики

Отзывы

Файлы

Нет файлов

Статьи

Наверх
Создание Интернет-магазина Zip-n.ru - PHPShop. Все права защищены © 2004-2026.